検査項目 | 税込価格 |
PET-CT検査 | 143,160円 |
胃X線(バリウム) | 10,800円 |
胃内視鏡(カメラ)検査 ※胃X線(バリウム)からの変更 注:局所麻酔のみ、授乳中の方は連絡必要 |
5,400円 |
頭部CT・胸部CT・腹部CT | 各16,200円 |
胸部仮想内視鏡CT検査 | 25,920円 |
大腸仮想内視鏡CT検査(月曜・水曜・金曜のみ、注意事項は下記※) | 32,400円 |
内臓脂肪測定検査 | 5,400円 |
マンモグラフィー(触診無・授乳中は不可) | 5,940円 |
頭部MRI | 23,760円 |
頭部MRI・MRA 注:当日、閉所恐怖症でMRI検査をキャンセルされる場合、オークラま での移動は自己負担になりますので、ご注意願います。 |
34,560円 |
骨盤MRI | 23,760円 |
心エコー(デジタル) | 12,960円 |
頚動脈エコー(デジタル) | 7,560円 |
甲状腺エコー(デジタル) | 5,400円 |
乳房エコー(触診無) | 4,860円 |
経膣エコー(土曜日は不可) | 6,480円 |
骨密度測定 | 2,160円 |
動脈硬化検査(ABI) | 2,160円 |
血液サラサラ | 2,160円 |
睡眠時無呼吸検査 | 10,800円 |
喀痰細胞診 | 5,400円 |
婦人科診+子宮頚部細胞診(土曜日は不可) | 6,480円 |
HPV検査(子宮頚部細胞診と併せて受診が必要) | 5,400円 |
免疫検査(月曜〜木曜) | 27,000円 |
RF(リウマチ) | 2,160円 |
甲状腺精密検査(血液6項目) | 10,800円 |
ピロリ菌・ペプシノーゲン | 3,672円 |
腫瘍マーカー(CEA・AFP・SCC) | 各3,240円 |
腫瘍マーカー(シフラ・ProGRP) | 各4,320円 |
腫瘍マーカー(CA19-9・エラスターゼ1) | 各3,780円 |
特殊腫瘍マーカー(PIVKAU) | 4,320円 |
総合腫瘍マーカー(男性) (CEA・AFP・SCC・シフラ・Pro GRP・CA19-9・エラスターゼ1・高感度PSA) |
16,200円 |
総合腫瘍マーカー(女性) (CEA・AFP・SCC・シフラ・Pro GRP・CA19-9・エラスターゼ1・CA125・CA15-3) |
16,200円 |
高感度PSA(♂) | 3,780円 |
CA125(♀) | 4,320円 |
CA15-3(♀) | 3,780円 |
グリコアルブミン、インスリン抗体(糖尿病精密検査) | 6,480円 |
Lox-index(ロックスインデックス) 詳しい内容はこちら |
12,960円 |
※大腸仮想内視鏡CT検査の注意事項