![]() | ![]() | |||
![]()
半日ドック・1泊2日ドック半日ドック(ランチ付)……男性:¥49,350 女性:¥49,350 基本的な人間ドックコースメニューをご希望の方におすすめです。 女性にはマンモグラフィー、乳房エコー、婦人科健診を合わせてお受けいただくことをおすすめいたします。 |
|
健康保険組合・共済組合などの補助を利用される方へ |
|
*1:胃内視鏡検査をご希望の場合は、追加料金4,200円(税込)で変更可能です。 |
| 区分 | 検査項目 | 半日 | 1泊 | |
|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲 | ○ | ○ | |
| 生 理 検 査 | 循環器系 | 血圧、心拍数、心電図 | ○ | ○ |
| 眼科系 | 眼底検査、眼圧検査、視力検査 | |||
| 聴力 | 聴力検査 | |||
| 呼吸器系 | 肺機能検査 | |||
| 超音波 | 乳房 | ![]() | ![]() | |
経膣 | ![]() | ![]() | ||
| 画像検査 | 胸部ヘリカルCT | ○ | ○ | |
腹部CT | ○ | ○ | ||
胃透視検査(胃内視鏡検査) | ○*1 | ○*1 | ||
デジタルマンモグラフィー | ![]() | ![]() | ||
| 血 液 検 査 | 血液 一般 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット |
○ | ○ |
| 血液型 | 初回のみ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γーGTP、 | ○ | ○ | |
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | |
| 腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン | ○ | ○ | |
| 痛風 | 尿酸(UA) | ○ | ○ | |
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca、P | ○ | ○ | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ||
ブドウ糖負荷試験 | − | ○ | ||
| 脂質 | 総コレステロール、中性脂肪 | ○ | ○ | |
| 炎症反応 | CRP | ○ | ○ | |
| 梅毒 | RPR | ○ | ○ | |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原、HCV抗体 | ○ | ○ | |
| 貧血 | 血清鉄 | − | ![]() | |
| 尿検査 | 蛋白、尿糖、沈査、潜血、比重 | ○ | ○ | |
| 便検査 | 潜血(免疫法・2回法) | ○ | ○ | |
| 病理検査 | 子宮頚部細胞診 | − | ||
| 問診・診察 | 内科 | ○ | ○ | |
直腸診 | − | ○ | ||
![]() 女性の方に安心していただけるよう、医師をはじめ、女性中心のスタッフ体制を整えております。 |
0800-111-2410